Om föreningen
Bilder
| Nyckeltal (kr) | Brf Odin | Siffror från SBAB | Betyg |
|---|---|---|---|
| Skuldsättning/kvm | 2059 | Mindre än 5000 | Bra |
| Skuldsättning/kvm upplåten bostadsrätt | 2059 | Mindre än 5000 | Bra |
| Sparande/kvm | -73* | Mindre än 150 | Titta närmare på varför |
| Energikostnad/kvm | 323** | Mer än 250 | Titta närmare på varför |
| Årsavgift/kvm upplåten bostadsrätt | 818 | 800 till 1000 | Okej |
| Räntekänslighet (%) | 2,51 | Mindre än 6 | Bra |
| Årsavgifternas andel av totala rörelseintäkter (%) | 97,5 | Mindre än 80% titta närmare på de andra intäkternas ursprung och långsiktighet | Bra |
** När fasad-och fönsterrenoveringarna är klara våren 2026 kommer energikostnaderna att minska.
Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022